“金科未来城”小区项目位于射阳县兴海路99号,项目四址:东至海悦路西侧红线,南至台阳博雅苑北侧规划红线,西至兴海路东侧规划红线,北至金色阳光南侧规划红线。
少量准现房在售,户型面积110-201㎡,参考均价6600元/㎡。
选择基本情况,帮您快速计算房贷
联系人姓名 | 联系电话 | 报名留言 | 报名日期 |
---|---|---|---|
李** | 1396****9807 | 2020-03-26 | |
唐** | 1572****2699 | 求组团 | 2019-09-05 |
杨** | 1538****6346 | 求组团 | 2019-09-05 |
王** | 1506****8270 | 求组团 | 2019-09-01 |
周** | 1340****5959 | 2019-08-07 |
网友点评
写点评
点评:
提交